Стандартные лизинговые предложения обычно не так интересны для тех организаций, которые работают на Упрощенной Системе Налогообложения (УСН) потому, что компания-лизингодатель обычно работает на Общей системе налогообложения (ОСН), что делает лизинг дорогостоящим кредитом для получателя на УСН.
Однако существуют компании-лизингодатели, ориентированные на малый бизнес, работающий на Упрощенной Системе Налогообложения. Соответственно, они предоставляют финансирование на рыночных условиях (удорожание составляет от 8 до 12% годовых).
Лизинговые платежи могут быть приняты к расходам в полном объеме (уменьшают налогооблагаемую базу по Единому Налогу при УСН) в соответствии со Статьей 346.16. "Порядок определения расходов":
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
<....>
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество; (пп. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ.
Пример условий договора лизинга и расчетов по нему.
Условия договора лизинга | |
Стоимость предмета лизинга (ПЛ), руб. | 800 000 |
Аванс по договору | 30%* |
Срок основных платежей по лизингу, мес | 36 |
Балансодержатель ПЛ | Лизингодатель |
Тариф страховой компании, % | 0,7 |
Тариф страховой компании, руб. | 17 267 |
Страховка равномерно на срок, мес. | 37 |
* авансовый платеж в 30% приведен для примера, он может быть изменен.
График платежей
№ платежа | Дата платежа | Лизинговые платежи | Лизинговые платежи |
(равномерно) | (классически) | ||
0 (первый авансовый платеж) | 01.08.2010 | 248 000 | 248 000 |
1 | 01.09.2010 | 21 851 | 25 092 |
2 | 01.10.2010 | 21 851 | 24 885 |
3 | 01.11.2010 | 21 851 | 24 677 |
4 | 01.12.2010 | 21 851 | 24 470 |
5 | 01.01.2011 | 21 851 | 24 263 |
6 | 01.02.2011 | 21 851 | 24 055 |
7 | 01.03.2011 | 21 851 | 23 848 |
8 | 01.04.2011 | 21 851 | 23 640 |
9 | 01.05.2011 | 21 851 | 23 433 |
10 | 01.06.2011 | 21 851 | 23 226 |
11 | 01.07.2011 | 21 851 | 23 018 |
12 | 01.08.2011 | 21 851 | 22 811 |
13 | 01.09.2011 | 21 851 | 22 603 |
14 | 01.10.2011 | 21 851 | 22 396 |
15 | 01.11.2011 | 21 851 | 22 189 |
16 | 01.12.2011 | 21 851 | 21 981 |
17 | 01.01.2012 | 21 851 | 21 774 |
18 | 01.02.2012 | 21 851 | 21 566 |
19 | 01.03.2012 | 21 851 | 21 359 |
20 | 01.04.2012 | 21 851 | 21 151 |
21 | 01.05.2012 | 21 851 | 20 944 |
22 | 01.06.2012 | 21 851 | 20 737 |
23 | 01.07.2012 | 21 851 | 20 529 |
24 | 01.08.2012 | 21 851 | 20 322 |
25 | 01.09.2012 | 21 851 | 20 114 |
26 | 01.10.2012 | 21 851 | 19 907 |
27 | 01.11.2012 | 21 851 | 19 700 |
28 | 01.12.2012 | 21 851 | 19 492 |
29 | 01.01.2013 | 21 851 | 19 285 |
30 | 01.02.2013 | 21 851 | 19 077 |
31 | 01.03.2013 | 21 851 | 18 870 |
32 | 01.04.2013 | 21 851 | 18 663 |
33 | 01.05.2013 | 21 851 | 18 455 |
34 | 01.06.2013 | 21 851 | 18 248 |
35 | 01.07.2013 | 21 851 | 18 040 |
36 | 01.08.2013 | 21 851 | 17 833 |
ИТОГО: |
| 1 034 636 | 1 020 653 |
Годовое удорожание (суммарное) | 9,78% | 9,19% |
Здесь можно скачать и заполнить анкету лизингополучателя. Заполненную анкету следует отправить на info@chistoff-laundry.ru с пометкой "Лизинг" в теме письма.
На любые вопросы по лизингу с удовольствием ответят эксперты ЗАО "Держава-Лизинг" по телефону +7-495-783-70-06 доб. 6259.



