Высшие учебные заведения и студенческие общежития Магнитогорска
| № п/п | Название ВУЗа | Корпус | Адрес | Кол-во студентов |
| 1 | МагГК (Магнитогорская государственная консерватория) | главный корпус | 455036, Магнитогорск, ул.Грязнова, д.22 | 500 |
| 2 | МагГТУ (Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова) | главный корпус | 455000, Магнитогорск, пр. Ленина, д.38 | 7500 |
| учебный корпус № 3 (строит. Фак-т) | ||||
| учебный корпус № 2 (инженер.-педг. Фак-т) | Магнитогорск, ул. Калинина, д.26 | |||
| учебный корпус № 4 | Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д.47/1 | |||
| учебный корпус № 5 (технолог. Фак-т) | Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д.45/2 | |||
| 3 | МагГУ (Магнитогорский государственный университет) | главный корпус | 455043, Магнитогорск, пр. Ленина, д.114 | 15800 |
| учебный корпус № 2 (технолог. Фак-т) | Магнитогорск, пр. Ленина, д.114/2 | |||
| Дворец сопрта МагГУ | Магнитогорск, пр. Ленина, д.95 | |||
| учебный корпус № 3 (педагог. Фак-т) | Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.88 | |||
| учебный корпус № 4 (психолог. Фак-т) | Магнитогорск, ул. Доменьщиков, д.28/1 | |||
| учебный корпус № 5 | Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.28 | |||
| 4 | Магнитогорский индустриальный колледж им. Н.И. Макарова | главный корпус | 455000, Магнитогорск, ул.Ленина, д.26 | 2500 |
| 5 | Магнитогорский колледж современного образования | главный корпус | 455037, Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 36 | 600 |
| 6 | Магнитогорский педагогический колледж | главный корпус | 455025, Магнитогорск, ул.Правда, д.79 | 800 |
| 7 | Магнитогорский политехнический техникум | главный корпус | 455042, Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 127 | 1000 |
| 8 | Магнитогорский строительный колледж | главный корпус | 650992, Кемерово, Кузнецкий просп., д. 39 | 2000 |
| 9 | Магнитогорский торгово-экономический техникум | главный корпус | 455019, Магнитогорск, пр.Пушкина, д.21 | 700 |
| 10 | Магнитогорское медицинское училище им. П.Ф.Надеждина | главный корпус | 455016, Магнитогорск, ул.Пушкина, д.38/1 | 550 |



